Assalamu’alaikum Wr. Wb..
Alhamdulillah, penerimaan santri baru TK Persis Tarogong telah dilaksanakan pada Tanggal 1 Maret 2019 untuk Kelompok A dan 2 Maret 2019 untuk Kelompok B.
Terima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap TK Persis Tarogong dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada yang belum bisa bergabung di TK Persis Tarogong.
Santri Baru TK Persis Tarogong yang telah berhasil mendaftar, WAJIB HADIR melakukan daftar ulang, dengan ketentuan:
Waktu | Kamis – Jum’at, 07-08 Maret 2019 |
Pukul 08:30 – 12:00 WIB | |
Tempat | Ruang Serbaguna Pesantren Persis Tarogong |
Ketentuan |
Tidak daftar ulang dianggap mengundurkan diri |
Berikut ini jadwal daftar ulang santri baru TK Persis Tarogong tahun pelajaran 2019-2020:
No. | No Pendaftaran | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Kelompok |
---|---|---|---|---|
1 | 133 | ABIDZAR AMRI ARIYA HAKIM | L | A |
2 | 172 | ABIZAR FAIZ AZHAR | L | A |
3 | 198 | ABYAN RADISYA AGUSTA AHMAD | L | A |
4 | 142 | ADZKIA FITRI RAHMANIA | P | A |
5 | 177 | AGHNIA SYAUQI FILZAH | P | A |
6 | 122 | AKBAR JANUAR RAHMAT | L | A |
7 | 102 | ALANA CALLISTA NOOR FAZRIYAH | P | A |
8 | 154 | ALIFA HUSNA KAMILA | P | A |
9 | 109 | ALKHALIFI UZMA HAMIZAN | L | A |
10 | 187 | ALTHAF ATHAILLAH MUHAMMAD | L | A |
11 | 143 | ALUNA CARISSA NOOR FAZRIYH | P | A |
12 | 110 | ALYA GOZIYA MEIDINA | P | A |
13 | 130 | ANAYA ELVIANA AZALIA | P | A |
14 | 140 | ARETHA KHALIQA JANNAH | P | A |
15 | 114 | ARINA FIASHARI SAFANAH | P | A |
16 | 113 | ARJUNA DEZA RASYID | L | A |
17 | 352 | ARSAKHA GHAISAN HAFUZA | L | A |
18 | 183 | ARSAKHA RANSI ALDEN | L | A |
19 | 175 | ARSHAD ARFI ALFARIZI | L | A |
20 | 162 | ARSYAD KHAIR AFKHAM | L | A |
21 | 356 | ARSYILA ARSYADDINA HERMAWAN | P | A |
22 | 152 | ARSYILA NADA NADIRA | P | A |
23 | 189 | ARYA DHIRZA DIWANGSA | L | A |
24 | 147 | AYNUN MAHYA NURDINI | P | A |
25 | 357 | Aysha Maulida Rahma | P | A |
26 | 351 | BENTANG PRAMESTI HILMAN | P | A |
27 | 185 | CYBIL AZZAHRA | L | A |
28 | 361 | DAFFA IBNU HAFIDZ | L | A |
29 | 138 | DAFFIREL ATHARIZ KHALIF | L | A |
30 | 181 | DEANDRA SYAUQIYATUL JANNAH | P | A |
31 | 182 | ELDAFFA SHABIQ NURJAMAN | L | A |
32 | 135 | FAAZA AZHAR ZAKARIA | L | A |
33 | 354 | FAIRUZ LAELA ZAHIRAH | P | A |
34 | 367 | FATIH IHSAN ALFARUQ | L | A |
35 | 144 | FELIX ATALLAH BUDIANSYAH | L | A |
36 | 506 | GAZHAN ALFARO SURYAPUSTAKA | L | A |
37 | 362 | GHASSAN EL RAZIQ | L | A |
38 | 150 | GLENYS SHAZFA ALQALESYA | P | A |
39 | 355 | HAMIDAH NOOR FAISAL | P | A |
40 | 358 | HANINDYA HANIA PUTRI | L | A |
41 | 197 | HANINDYA RAHMA KINASIH | P | A |
42 | 363 | IFTINAH HURIYYA MAUSUL | P | A |
43 | 370 | IMAM SAID AKBAR SIREGAR | L | A |
44 | 134 | IMTIYAZ HURI HUMAIRA | P | A |
45 | 107 | INAYA RAFA RANJANI | P | A |
46 | 129 | IZDIHAR IZZATUL IFFAT | L | A |
47 | 132 | JABIL NURHAKIM ZUNNURAIN HISYAM | L | A |
48 | 165 | JIHAN HASNA SYAKIRA | L | A |
49 | 170 | KALILA RIFDA JATNIKA | P | A |
50 | 176 | KANAYA TUNGGA DEWI RAHARDJO | P | A |
51 | 112 | KEI EL TSANIA | P | A |
52 | 106 | KHALISA AZKYA NUGRAHA | P | A |
53 | 195 | KHALISA PUTRI DAIMATULMINAN | P | A |
54 | 171 | KINARA AZZAHRA NURDIANSYAH | P | A |
55 | 101 | KIRANA MAUDYA ALKAUTSAR | P | A |
56 | 157 | KUSUMAH JATI PERMANA | L | A |
57 | 155 | LATISYA VIRGINIA PUTRI NAWAWI | P | A |
58 | 137 | LOVELY AMETHYST RAHARJA | P | A |
59 | 353 | M AZANDRA NADHIF MARYADI | L | A |
60 | 711 | M FAIZ ASLAM | L | B |
61 | 146 | M. ZHAFRAN AL KHALIFY | L | A |
62 | 364 | M.AL KHAWARIZMI | L | A |
63 | 179 | MAHIRA SAYYIDA ULFATUNNISA | P | A |
64 | 375 | MARSHALL KEANU ALVARO | L | A |
65 | 190 | MICHAELA BEA ALLEGRA | P | A |
66 | 103 | MIKHAILA THIANA TASLIMI | P | A |
67 | 174 | MOCHAMMAD ALFAIZ RAMADHAN | L | A |
68 | 136 | MOCHAMMAD AQEEL TSANI | L | A |
69 | 141 | MUHAMAD AL-GHAZALI RABBANI | L | A |
70 | 156 | MUHAMMAD ADLAN RAMADHANA | L | A |
71 | 127 | MUHAMMAD AJYADILFITRA ISMAIL | L | A |
72 | 160 | MUHAMMAD AL FATIH BUDRIADI | L | A |
73 | 196 | MUHAMMAD ARSAKHA AL GHANI | L | A |
74 | 376 | MUHAMMAD AZKA SOFYAN | L | A |
75 | 374 | MUHAMMAD BAZUL ASHAB | L | A |
76 | 131 | MUHAMMAD FADHLAN TADZAKKAR | L | A |
77 | 158 | MUHAMMAD FARIZ ALHAFIZH | L | A |
78 | 173 | MUHAMMAD HASBI KAMIL | L | A |
79 | 178 | MUHAMMAD NIZAR SURYANA | L | A |
80 | 369 | MUHAMMAD NURAIZ BAARIQ | L | A |
81 | 200 | MUHAMMAD ZIDNI AIDAN SYAHM | L | A |
82 | 105 | MUHARRIK IHSAN ADZKIA | L | A |
83 | 149 | NABHAN RAHAGI BAGASKARA | L | A |
84 | 163 | NABIL RAFIF ALHAFIZH | L | A |
85 | 186 | NABILA PERMATA PUTRI | P | A |
86 | 193 | NADHIRA THAFANA | P | A |
87 | 199 | NADHIRA THAFANA SYAAKIRA DIBRATA | P | A |
88 | 372 | NADZIRA RADHWA ISKANDAR | L | A |
89 | 366 | NAFEEZA YESIZEAL IHSAN | P | A |
90 | 125 | NATHAN NIYAZ SABQIE | L | A |
91 | 164 | NAUFAL AZKA NUGRAHA | L | A |
92 | 123 | NAURA SAKHIYA ZHARUFA | P | A |
93 | 161 | NAURA ZAHRANI AIKO RAMADHANI | P | A |
94 | 167 | OGILVY ASANKA NUGRAHA | L | A |
95 | 121 | PUTRI QONITA LARASATI | P | A |
96 | 360 | RAHMADEWI RIZKIA PUTRI | P | A |
97 | 118 | RAKA GANTINA ANUGRAH MUNGGARAN | P | A |
98 | 116 | RAKEAN LEGAWA | L | A |
No. | No Pendaftaran | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Kelompok |
---|---|---|---|---|
1 | 148 | ADZIKRY PUTRA PURNAMA | L | A |
2 | 714 | AFIFAH YUMNA KOESTOMI | P | B |
3 | 708 | AHMAD RIFQI FIRDAUS | L | B |
4 | 520 | AL GHIBRAN RASYA BUDIANSYAH | L | B |
5 | 512 | ALBY ALKHALIF IRAWAN | L | B |
6 | 545 | ALIEF PUTRA AZAKI | L | B |
7 | 715 | ALIIF BARKHY SUGIANTO | L | B |
8 | 712 | ALZIO DERAMA ALDRIC | L | B |
9 | 515 | Anindita Raisa Risdiana | L | B |
10 | 531 | ANNISA PAHLAWATI NURMASYAR | P | B |
11 | 504 | APRILIANI NUR ARAFAH | P | B |
12 | 709 | AQILA DEVANA GUNAWAN | L | B |
13 | 533 | ARDELIA RIHAADATUL’AISYA | P | B |
14 | 522 | ARKAN RIZKI ARNANTO | L | B |
15 | 541 | ATHILA SABRINA ATAMA | P | B |
16 | 706 | AZZAM FAQIH ALJABBAR | L | B |
17 | 546 | BILQIS ARIQA FATINA | L | B |
18 | 514 | DAVINA ARETHA | L | B |
19 | 542 | DEWI DAMIA HANISAH PRADANA | P | B |
20 | 550 | DIRGHAM HAIDAR ARHAB | L | B |
21 | 705 | DZIKRI ALDEANO RAMADHAN | L | B |
22 | 505 | EMYR MUHAMMAD ALFATHURRAHMAN | L | B |
23 | 519 | ENDITA AISYAH KAMILA | P | B |
24 | 511 | FAEQA ADYA PRLAPORY | P | B |
25 | 513 | FAKHIRA SALWA NURFAUZYAH | P | B |
26 | 501 | FAKHRI PUTRA FAJAR | L | B |
27 | 507 | Fareeq ‘Uzair Ilhami M | L | B |
28 | 510 | FATHIYYA ARROFAH ZAHIYA | P | B |
29 | 502 | FILZA ZHAFIRA RISYAM | L | B |
30 | 530 | GHASSANI MARWA RAMADANI | P | B |
31 | 713 | GHAZI KHAIRUL AZZAM | L | B |
32 | 518 | GHAZIYA ZAHIRA SUGANDI | P | B |
33 | 527 | HABIBI FAQIHUL MUMTAZ | L | B |
34 | 528 | HAYA IZZATUNNISA NUGRAHA | P | B |
35 | 534 | HUMAYRA MADINA AHMAD | P | B |
36 | 716 | IRFAN FAUZAN RAHMAN | L | B |
37 | 516 | KAFIE AMR BILFAQIH | L | B |
38 | 720 | KANAYA AIRA PUTRI ANTORO | P | B |
39 | 548 | KANISYA SHABRIYA NAZIALEFA | P | B |
40 | 544 | KEANU SYABAN GHAISAN | L | B |
41 | 535 | KENNARD AKENO AL ATHMAR | L | B |
42 | 536 | KHANZA ATHALETTA SYAWALIA | P | B |
43 | 538 | LOVELY ANINDYA WICAKSANA | P | B |
44 | 537 | M ALVIN MAULANA AKBAR | L | B |
45 | 707 | M.RAZKA BINTANG ALRASYID | L | B |
46 | 509 | MUHAMMAD AKYAS MURSYID | L | B |
47 | 508 | MUHAMMAD IRSYAD NUR ANSARY | L | B |
48 | 547 | MUHAMMAD NABIEL HAUZAN | L | B |
49 | 702 | NAGISYA FAWNIA ARYANTO | P | B |
50 | 718 | NARASEAN EFRAN SUKMARA | L | B |
51 | 525 | NAURA NUR NAZIHAH | P | B |
52 | 517 | NISRINA ANINDYA ZAHRA | P | B |
53 | 521 | niswah khiyar hasani | P | B |
54 | 549 | RACHEL GIFANNY SYAHRUL | P | B |
55 | 719 | RAFANDRA MUHAMMAD NAUFAL | L | B |
56 | 539 | RAGA SURYA RADITYA | L | B |
57 | 704 | RAINNISA HILYA PRATIWI | P | B |
58 | 523 | RAISA SHIDQIA HANIFAH | P | B |
59 | 540 | RAISA YUMNA FAUZIAH | P | B |
60 | 717 | RAISYA AZAHRA PUTRI | P | B |
61 | 151 | RASYA FAKHIRA ASSYABIYA | P | A |
62 | 180 | RAYA KAMIL IBRAHEEM | L | A |
63 | 104 | REIRA ADZKIA MUTIAH | P | A |
64 | 169 | RIZKIA AQILA KHUMAIRA NURHOLIS | P | A |
65 | 124 | RIZKYAGUNG BIMANTARA WIJAKSANA | L | A |
66 | 701 | SAKHI ABIYY | L | B |
67 | 111 | SAKINAH NUR FATIMAH | P | A |
68 | 119 | SALMAN AL FARISI | L | A |
69 | 371 | SHABRINA IZZATUL MISPARONI | P | A |
70 | 126 | SHANA NADIA RACHMAT | P | A |
71 | 524 | SHIDQIA KARISMA AISYAH | P | B |
72 | 526 | SHINE MIKAYLA BRILIANSYH | P | B |
73 | 703 | SUNDARA RIKSAWANGSANA | L | B |
74 | 108 | SYAHID RIZIQ AL ACHDIAT | L | A |
75 | 192 | SYAQILA PUTRI MUMTAZ | P | A |
76 | 359 | SYAQILLA AINUN MAHYA | P | A |
77 | 710 | SYAZNI WIJDAN MUTTAQIN | L | B |
78 | 532 | TABINA SYAKIRA PRATAMA | P | B |
79 | 120 | THAFANA TSAQIFA THASA | L | A |
80 | 145 | UWAIS AL QADRI | L | A |
81 | 529 | YAQZHAN MOCHAMMAD LAENDRA AL GALA | L | B |
82 | 159 | YUHANAHALIMAHSA’DIYAH | P | B |
83 | 503 | YUSUF RAJAB ATHARI | L | B |
84 | 117 | ZAFIRA MUFIDA KHANSA MINNA | P | A |
85 | 184 | ZAHIRA NADA FAJRIA | P | A |
86 | 543 | ZAHRA TSAMROTUL FUADA | P | B |
87 | 368 | ZAKIYA QURROTA AYUNIA | P | A |
88 | 115 | Zekhna tsana akifah | P | A |
89 | 153 | ZHAFIR AZZAYYAN AFFANDI | L | A |
90 | 194 | Zihad faris ansorul islam | L | A |
Komentar (0)